Tabella
NB II. 2019/2020 | |||
1. | MTK Budapest | 40 | |
2. | Budafoki MTE | 36 | |
3. | Csákvári TK | 31 | |
4. | GYIRMÓT FC GYŐR | 31 | |
5. | Siófok | 30 | |
6. | Győri ETO | 30 | |
7. | Vasas | 28 | |
8. | Dorogi | 27 | |
9. | Nyíregyháza Sp… | 25 | |
10. | Békéscsaba | 25 | |
11. | Budaörsi SC | 24 | |
12. | Szeged 2011 | 24 | |
13. | Soroksár SC | 22 | |
14. | Tiszakécske | 21 | |
15. | Kazincbarcika | 21 | |
16. | Szolnoki MÁV | 20 | |
17. | FC Ajka | 19 | |
18. | Szombathelyi H… | 15 | |
19. | Vác | 6 | |
20. | Balmazújváros … | 0 | |
részletes tabella |
Keresés
Gyirmót TV
FAIR PLAY
A GYIRMÓT FC GYŐR
PROGRAMJA
2019.11.25-2019.12.02-ig
HÉTFŐ
10:00 Edzés
KEDD
15:15 Edzés
SZERDA
18:00 MÉRKŐZÉS
FC AJKA-GYIRMÓT FC GYŐR
FC AJKA-GYIRMÓT FC GYŐR
CSÜTÖRTÖK
10:00 Edzés
PÉNTEK
Szabadnap
SZOMBAT
10:00 Edzés
VASÁRNAP
10:00 Edzés
10:00 Edzés
HÉTFŐ
10:00 Edzés

Hibás adatbáziskapcsolat. A hibás sor: select * from video where video_kat='407' A hibaüzenet:Unknown column 'video_kat' in 'where clause' |